教師の“知恵”ぶくろ インデックス
| 国 語 | ||||
| 175 | 新聞記者になろう ―4年 自分新聞を書こう− | 173 | 単元「賢治の童話をスピーチしよう」 | |
| 171 | 仲間と共にファンタジーを楽しむ国語科学習 | 170 | 漢字先生になろう | |
| 170 | 名脚本家を目指そう!(2) 〜『ト書きの技』で表現の工夫を〜(4年生) |
169 | 名脚本家を目指そう!(1) 〜『ト書きの技』で表現の工夫を〜(4年生) |
|
| 169 | 書写のまとめは色紙にお気に入りの言葉を! | 168 | 真剣に読む・聞く 〜音読対話の方法〜 | |
| 164 | 子供が問い、読みを深め合う物語文の学習展開 | 162 | 国語科における少人数指導 | |
| 156 | 「読書」と「読解」のつなぎ方 | 153 | 小中連携の授業,その方向をさぐって | |
| 152 | 本にちょぴり興味を持たせよう! | 151 | リレー作文 | |
| 149 | 問い続ける子どもを育てる物語文の一人学び |
147 | 「5W1H」で整った作文を〜「作文指導」 | |
| 144 | パソコンを使った国語の授業 | 141 | 「他者の読み」を読む可能性 | |
| 134 | 「常時活動・対話・ふるさと」で言葉の感性を育む | 133 | 説明文の構造図をかかせ,本物の力を付ける | |
| 129 | ひらがな一文字にこだわる | 128 | 伝え合う力の第一歩 | |
| 126 | 違う自分を演出しよう―演劇の言語活動例― | 125 | 気持ちを表す言葉の貯金箱をつくろう | |
| 118 | 書くことを楽しむ子に 〜1枚の絵からお話作りをしよう〜 | |||
| 社 会 | ||||
| 174 | 幕末の志士を中心とした授業 | |||
| 169 | 特色を生かした味噌工場のひみつをさぐろう | 168 | 学習中の「話し方」を子供たちのものに | |
| 164 | 米の品種改良から日本の農業の特色をつかむ | 158 | 地球で使える水ってどのくらい? | |
| 148 | 茶の湯を体験し、戦国武将の気分でお茶を飲もう | 142 | 弥生時代の村を再現しよう | |
| 139 | 立場によって情報は変わる | 130 | 第二Sタイムス発行作戦 | |
| 129 | 水産業と私たちの生活の関わりを実感させるクイズ | |||
| 理 科 | ||||
| 171 | ペットボトルは便利な実験道具 | |||
| 167 | もとづくりで問題解決的理科学習 | 166 | 小学校3年「豆電球に明かりをつけよう」 | |
| 163 | 切手シートの切り方をとことん考えると… | 160 | 力を大きくする道具のひみつを探る | |
| 155 | デジタルカメラを使って植物の成長を比べよう(その2) | 154 | 寒い冬でも、楽しく虫を探しながら、冬の季節を実感する方法(その1) | |
| 137 | 『調べ学習』をより効果的に進めるための工夫 | 128 | デジタルカメラを使って植物の成長を比べよう | |
| 128 | 5年課題選択単元の導入における事象提示例 | 124 | コミュニケーションボードで互いのイメージを交流しよう! | |
| 算 数 | ||||
| 174 | ◆「算数科での子供の考えをつなぐ話し合い活動で、 わかり方を広げる」NO.1 | 173 | 新幹線ひかり号VSのぞみ号(比例のグラフ) | |
| 172 | 『何か新しいものが見えてくる授業』を子どもと共に創る | 170 | 12段目は何本?(比例) | |
| 165 | 次はどっちの角?(比) | 162 | 分数のわり算の余り? (発展) | |
| 158 | スクールプレゼンターを課題提示に使った近未来算数授業(2) | 157 | 自動車VS人間(速さ) | |
| 154 | スクールプレゼンターを使った近未来算数授業(1) | 152 | 平均もいいね | |
| 151 | 複合図形の体積は式で表せるの? | 150 | デジタル教材を使った4年算数「かわり方」の学習 |
|
| 146 | 比例の考えを使って分かること,できること | 143 | 坂道とボールペンで面と辺の垂直関係を捉える | |
| 140 | 体積「1040cm3の水を○回で運ぼう。」 | 139 | パターンブロックで分数の足し算の導入を | |
| 135 | 分数トランプから異分母の大きさ比べの発見へ | 134 | 体積の実践例 | |
| 130 | 約数ビンゴで約数の秘密を発見 | 127 | ちょっとした工夫で,楽しみながら基礎・基本が身に付く | |
| 126 | 発展性のある課題で円の面積の導入を | 124 | デジタル教材を使った「わり算」の学習 | |
| 123 | 円の導入は,円作りから(5年生) | 122 | これがお勧め!1年生算数の発展的な学習 〜きれいな形ができるかな〜 |
|
| 119 | 5枚のカ−ドで,様々な数や形を表す活動 | 118 | 子どもの考えをゆさぶる課題提示の工夫 | |
| 118 | 教科書教材で帯・円グラフの導入を楽しく | |||
| 生 活 | ||||
| 155 | 寒い冬でも、楽しく虫を探しながら、冬の季節を実感する方法 | 172 | こうすれば知的な気付きを深められる! | |
| 音 楽 | ||||
| 137 | 表現のイメージをもって、自分なりの音楽づくり (2) | 135 | 表現のイメージをもって、自分なりの音楽づくり(1) | |
| 図 工 | ||||
| 136 | 木版画を3色に | 128 | 一目でわかるドキュメンテーション | |
| 体 育 | ||||
| 169 | 壁逆立ちにチャレンジ −できるポイントは何?− | 161 | 上手なゴム跳びから高跳びを楽しもう | |
| 159 | ダンボールを使ったハードル走(中学年)の教材づくりのタネ | 159 | 「膝あげ」からスキップへ | |
| 146 | 何度も取り組みたくなる短距離走 | 141 | 川を跳び越えよう 走り幅跳び | |
| 141 | 戦術行動を学ばせるための指導の工夫 | 138 | 「アタックNo.1への道」バレーボール型ゲーム | |
| 137 | 戦術行動を学ばせるための指導の工夫 | 131 | 絶対に盛り上がるリレーの仕組み | |
| 128 | 心もからだもホット×2 | |||
| 家 庭 科 | ||||
| 120 | 家庭科大好きな子供続出!! | 159 | 子供が思わず本気になる単元導入の工夫 | |
| 道 徳 | ||||
| 172 | 失敗体験から自分を見つめる道徳授業 | |||
| 148 | 子どもの言葉・会話が変わる | 132 | プレゼンテーションソフトで、資料提示に一工夫 (泣いた赤おに) | |
| 119 | 他者の視点に立つ「ふれあいタイム」 (2) | |||
| 総 合 学 習 | ||||
| 166 | 今,世界で 〜私たちと貧困世界〜 | |||
| 164 | 一枚の画像で育てるメディア・リテラシー | 160 | 「差」から始める国際理解の学習 | |
| 152 | 高学年単元開発 | 150 | 描画ソフトのレイヤー機能を活用してポスターを作ろう |
|
| 146 | 子供が夢中になる1時間目の授業の仕組み方(3) | 145 | 子供が夢中になる1時間目の授業の仕組み方(2) | |
| 143 | 子供が夢中になる1時間目の授業の仕組み方(1) | 142 | 楽しい英語活動 | |
| 133 | ぼくの、私の手作り修学旅行 | 130 | 個人情報発信の危険性に目を向けさせる | |
| 特 別 活 動 | ||||
| 165 | いいとこ探し 教師の「いいとこ」も! | |||
| 一 般 | ||||
| 162 | 自学ノートへのコメント記入 | |||
| 126 | 学校不信について考える | 155 | 連絡帳に一工夫 | |
| 121 | 学年掲示板をかざろう | |||
| 教師の“知恵”.たうん TOPに戻る | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||
| TODAY: | ||||