2002/11/27 創刊号 656名
2002/12/04 2号 836名
2002/12/11 3号 863名
2002/12/18 4号 925名
2002/12/25 5号 1011名
2003/01/08 6号 1076名
2003/01/15 7号 1150名
2003/01/22 8号 1175名
2003/01/29 9号 1237名
2003/02/05 10号 1286名
2003/02/12 11号 1331名
2003/02/19 12号 1344名
2003/02/26 13号 1364名
2003/03/05 14号 1364名
2003/03/12 15号 1417名
2003/03/19 16号 1429名
2003/03/26 17号 1434名
2003/04/02 18号 1459名
2003/04/09 19号 1472名
2003/04/16 20号 1509名

The number of readers

2003/04/23 21号 1514名
2003/04/30 22号 1540名
2003/05/07 23号 1569名
2003/05/14 24号 1574名
2003/05/21 25号 1591名
2003/05/28 26号 1614名
2003/06/04 27号 1618名
2003/06/11 28号 1648名
2003/06/18 29号 1669名
2003/06/25 30号 1670名
2003/07/02 31号 1679名
2003/07/09 32号 1688名
2003/07/16 33号 1703名
2003/07/23 34号 1725名
2003/07/30 35号 1741名
2003/08/06 36号 1750名
2003/08/13 37号 1771名
2003/08/20 38号 1781名
2003/08/27 39号 1852名
2003/09/03 40号 1888名
2003/09/10 41号 1922名
2003/09/17 42号 1956名
2003/09/24 43号 1935名
2003/10/01 44号 1959名
2003/10/08 45号 1998名
2003/10/15 46号 2049名
2003/10/22 47号 2070名
2003/10/29 48号 2084名
2003/11/05 49号 2094名
2003/11/12 50号 2104名
2003/11/19 51号 2123名
2003/11/26 52号 2141名
2003/12/03 53号 2142名
2003/12/10 54号 2181名
2003/12/17 55号 2183名
2003/12/24 56号 2184名
2003/12/31 57号 2196名
2004/01/07 58号 2227名
2004/01/14 59号 2246名
2004/01/21 60号 2255名
2004/01/28 61号 2287名
2004/02/04 62号 2306名
2004/02/11 63号 2316名
2004/02/18 64号 2363名
2004/02/25 65号 2391名
2004/03/03 66号 2389名
2004/03/10 67号 2384名
2004/03/17 68号 2381名
2004/03/24 69号 2365名
2004/03/31 70号 2357名
2004/04/07 71号 2371名
2004/04/14 72号 2375名
2004/04/21 73号 2387名
2004/04/28 74号 2395名
2004/05/05 75号
2004/05/12 76号
2004/05/19 77号
2004/05/26 78号
2004/06/02 79号
2004/06/09 80号